Nombre | |
---|---|
Inscrits | 212 |
Votants | 175 |
Nuls | 1 |
Blancs | 1 |
Exprimés | 173 |
Dupont Aignan | 5 |
Le Pen | 23 |
Macron | 33 |
Hamon | 21 |
Arthaud | 0 |
Poutou | 4 |
Cheminade | 0 |
Lassalle | 14 |
Mélenchon | 33 |
Asselineau | 6 |
Fillon | 34 |
Banos : résultat premier tour des élections présidentielles 2017
Ce contenu a été publié dans Actualités. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.